Richtpreise Winter
Ihr perfekter Urlaub in Kitzbühel
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag für 2 Personen, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Exklusive der Ortstaxe pro Person und Tag (ab 15 Jahren) von € 5,00.
Die angegebenen Preise sind Richtpreise und variieren täglich je nach Verfügbarkeit.
Winter 2026 | 2027
| Saison: | Doppelzimmer | Doppelzimmer zur Einzelnutzung | Doppelzimmer deluxe | Suite | Suite deluxe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. - 10.12.2026 | ab € 325,00 | ab € 182,00 | ab € 415,00 | ab € 495,00 | ab € 723,00 |
| 11.12. - 17.12.2026 | ab € 367,00 | ab € 290,00 | ab € 448,00 | ab € 559,00 | ab € 822,00 |
| 18.12. - 05.01.2027 | ab € 688,00 | ab € 656,00 | ab € 740,00 | ab € 933,00 | ab € 1237,00 |
| 06.01. - 16.01.2027 | ab € 439,00 | ab € 379,00 | ab € 471,00 | ab € 611,00 | ab € 842,00 |
| 17.01. - 23.01.2027 | Hahnenkammrennen | Hahnenkammrennen | Hahnenkammrennen | Hahnenkammrennen | Hahnenkammrennen |
| 24.01. - 28.01.2027 | ab € 439,00 | ab € 379,00 | ab € 471,00 | ab € 611,00 | ab € 842,00 |
| 29.01. - 06.03.2027 | ab € 525,00 | ab € 442,00 | ab € 603,00 | ab € 765,00 | ab € 1115,00 |
| 07.03. - 28.03.2027 | ab € 439,00 | ab € 379,00 | ab € 471,00 | ab € 611,00 | ab € 842,00 |
| 29.03. - 03.04.2027 | ab € 325,00 | ab € 182,00 | ab € 415,00 | ab € 495,00 | ab € 723,00 |






Kinderermäßigung im Winter
| Alter: | |
|---|---|
| bis 3 Jahre | ab € 56,00 |
| 4 - 8 Jahre | ab € 106,00 |
| 9 - 14 Jahre | ab € 120,00 |
| ab 15 Jahren | ab € 138,00 |
Exklusive Wochenendzuschlag am Freitag und Samstag von € 25,00 pro Erwachsenen und Tag.
Garagenplatz € 29,00 pro Tag
Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Für Ihren vierbeinigen Liebling verrechnen wir € 34,00 pro Tag (ohne Futter).

Rasmushof Halbpension
Genuss am Abend inbegriffen:
Ein 4-Gänge-Wahlmenü in unserer gemütlichen Wirtsstube – ganz nach Ihrem Geschmack dazu buchbar.
Preis: € 55,00 pro Erwachsenen/Tag | € 31,50 pro Kind/Tag
Hinweis:
Von 20.12. bis 04.01. sind unsere Zimmer nur inklusive Frühstück buchbar.
