Pures Vergnügen im Rasmushof
Richtpreise Sommer
Gültigkeit der Ab-Preise: 21. April bis 30. November 2025
Die angegebenen Preise sind Richtpreise und variieren täglich je nach Verfügbarkeit!
Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag für 2 Personen, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Exklusive der Ortstaxe pro Person und Tag (ab 15 Jahren) von € 3,50.
Der Zuschlag für die Halbpension beträgt € 50,00 pro Erwachsenen und € 25,00 pro Kind und Tag.
Die Halbpension inkludiert ein 4-Gänge-Wahl-Menü am Abend in der gemütlichen Wirtsstube oder auf der herrlichen Sonnenterasse.



Sommer 2025
Saison: | Doppelzimmer | Doppelzimmer zur Einzelbelegung | Doppelzimmer de Luxe | Suite | Suite de Luxe |
---|---|---|---|---|---|
21.04. bis 28.05.2025 | ab € 247,00 | ab € 141,00 | ab € 299,00 | ab € 380,00 | ab € 552,00 |
29.05. bis 21.06.2025 | ab € 255,00 | ab € 146,00 | ab € 315,00 | ab € 399,00 | ab € 579,00 |
22.06. bis 04.07.2025 | ab € 285,00 | ab € 162,00 | ab € 346,00 | ab € 443,00 | ab € 638,00 |
05.07. bis 12.07.2025 | ab € 255,00 | ab € 146,00 | ab € 315,00 | ab € 399,00 | ab € 579,00 |
13.07. bis 16.08.2025 | ab € 285,00 | ab € 162,00 | ab € 346,00 | ab € 443,00 | ab € 638,00 |
17.08. bis 04.10.2025 | ab € 255,00 | ab € 146,00 | ab € 315,00 | ab € 399,00 | ab € 579,00 |
05.10. bis 30.11.2025 | ab € 223,00 | ab € 127,00 | ab € 271,00 | ab € 347,00 | ab € 500,00 |
Kinderermäßigung im Sommer
Alter: | Preis: |
---|---|
Kinder bis 3 Jahre | € 45,00 |
4 - 8 Jahre | € 65,00 |
9 - 14 Jahre | € 85,00 |
ab 15 Jahren | € 95,00 |
Exklusive dem Wochenendzuschlag von € 13,50 am Freitag und Samstag, je Erwachsenen
Garagenplatz € 20,00 pro Tag
Ihr vierbeiniger Liebling € 26,00 pro Tag




