Pures Vergnügen im Rasmushof
Richtpreise Sommer
Gültigkeit der Ab-Preise: 06. April bis 30. November 2026
Die angegebenen Preise sind Richtpreise und variieren täglich je nach Verfügbarkeit!
Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag für 2 Personen, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Exklusive der Ortstaxe pro Person und Tag (ab 15 Jahren) von € 5,00.
Der Zuschlag für die Halbpension beträgt € 53,00 pro Erwachsenen und € 31,50 pro Kind und Tag.
Die Halbpension inkludiert ein 4-Gänge-Wahl-Menü am Abend in der gemütlichen Wirtsstube oder auf der herrlichen Sonnenterasse.



Sommer 2026
| Saison: | Doppelzimmer | Doppelzimmer zur Einzelbelegung | Doppelzimmer de Luxe | Suite | Suite de Luxe |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04. bis 30.04.2026 | ab € 259,00 | ab € 153,00 | ab € 315,00 | ab € 399,00 | ab € 579,00 |
| 01.05. bis 10.06.2026 | ab € 268,00 | ab € 158,00 | ab € 330,00 | ab € 419,00 | ab € 610,00 |
| 11.06. bis 04.07.2026 | ab € 299,00 | ab € 175,00 | ab € 365,00 | ab € 465,00 | ab € 669,00 |
| 05.07. bis 11.07.2026 | ab € 268,00 | ab € 158,00 | ab € 330,00 | ab € 419,00 | ab € 610,00 |
| 12.07. bis 22.08.2026 | ab € 299,00 | ab € 175,00 | ab € 365,00 | ab € 465,00 | ab € 669,00 |
| 23.08. bis 03.10.2026 | ab € 268,00 | ab € 158,00 | ab € 330,00 | ab € 419,00 | ab € 610,00 |
| 04.10. bis 30.11.2026 | ab € 245,00 | ab € 144,00 | ab € 299,00 | ab € 377,00 | ab € 544,00 |
Kinderermäßigung im Sommer
| Alter: | Preis: |
|---|---|
| Kinder bis 3 Jahre | € 51,00 |
| 4 - 8 Jahre | € 71,00 |
| 9 - 14 Jahre | € 91,00 |
| ab 15 Jahren | € 101,00 |
Exklusive dem Wochenendzuschlag von € 13,50 am Freitag und Samstag, je Erwachsenen
Garagenplatz € 20,00 pro Tag
Ihr vierbeiniger Liebling € 26,00 pro Tag





