Lift status
Stay informed!
Das weltbeste Skigebiet
Einer der Hauptgründe ist wohl die unvergleichliche Schönheit unserer Natur zum einen. Zum anderen bieten wir neben den 179 Pistenkilometern zudem 36 Kilometer markierte Skirouten in allen Schwierigkeitsgraden, actionreiche Snowboard-Funparks, Naturrodelbahnen, dazu hunderte Kilometer an Langlauf-Loipen und Winterwanderwegen.

KitzSki
status | name | Typ | length | height | time |
---|---|---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 2414 m | 878 m | 08:30 - 16:00 | ||
A2 Mocking | 225 m | 26 m | 09:00 - 16:00 | ||
A3 Rasmusleiten | 400 m | 71 m | 09:00 - 16:00 | ||
A4 Ministreif | 132 m | 15 m | 09:00 - 16:00 | ||
A5 Ganslern | 736 m | 224 m | 08:30 - 16:00 | ||
A6 Starthaus | 70 m | 11 m | 08:30 - 16:00 | ||
A7 Märchenwald | 150 m | 15 m | 08:30 - 16:00 | ||
A8 Walde | 473 m | 194 m | 08:45 - 16:00 | ||
B1 Fleckalmbahn | 4000 m | 971 m | 08:30 - 16:00 | ||
B2 Maierlbahn | 2585 m | 687 m | 08:30 - 16:00 | ||
B3 Ochsalm | 1014 m | 300 m | 08:45 - 16:00 | ||
B4 Sonnenrast | 1067 m | 132 m | 08:30 - 16:00 | ||
B5 Ehrenbachhöhe | 918 m | 364 m | 08:45 - 16:00 | ||
C1 Steinbergkogel | 1309 m | 523 m | 08:45 - 15:45 | ||
C2 Jufen | 882 m | 299 m | 08:45 - 15:45 | ||
D1 Pengelstein I | 2818 m | 612 m | 08:30 - 15:45 | ||
D2 Pengelstein II | 2171 m | 565 m | 08:45 - 15:45 | ||
D3 Brunn | 1462 m | 432 m | 09:00 - 15:45 | ||
D4 Silberstube | 581 m | 183 m | 08:30 - 15:45 | ||
D5 Kasereck | 720 m | 221 m | 09:00 - 15:30 | ||
D6 Hieslegg | 1603 m | 477 m | 09:00 - 15:45 | ||
D7 Usterkar | 311 m | 46 m | |||
D8 Hochsaukaser | 1284 m | 467 m | |||
D9 3S-Bahn | 3642 m | 137 m | 09:00 - 15:45 | ||
D10 Übungslift Aschau | 175 m | 50 m | 09:00 - 15:45 | ||
D11 Sun Kid Aschau | 60 m | 5 m | 09:00 - 15:45 | ||
E1 Gaisberg | 1525 m | 435 m | 11:00 - 16:00 | ||
E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||||
E3 Übungslift Reith | 596 m | 95 m | |||
E4 Sun Cord Reith | 152 m | 15 m | |||
F1 Wagstättbahn | 2468 m | 794 m | 08:30 - 16:00 | ||
F2 Hausleiten | 484 m | 89 m | 08:30 - 15:15 | ||
F3 Talsen | 1461 m | 534 m | 09:00 - 16:00 | ||
F4 Bärenbadkogel I | 1166 m | 342 m | 09:00 - 15:45 | ||
F5 Bärenbadkogel II | 1175 m | 375 m | 09:00 - 15:45 | ||
F6 Gauxjoch | 1242 m | 131 m | 09:00 - 15:45 | ||
F7 Trattenbach | 821 m | 312 m | 09:00 - 15:30 | ||
G1 Resterhöhe | 1510 m | 515 m | 08:30 - 16:00 | ||
G2 Pass Thurn | 234 m | 29 m | 09:00 - 16:00 | ||
G3 Sun Kid Resterhöhe | 105 m | 13 m | |||
G4 Resterkogel | 654 m | 193 m | 08:45 - 16:00 | ||
G5 Hanglalm | 1196 m | 349 m | 08:45 - 16:00 | ||
G6 Hartkaser | 1031 m | 263 m | 09:00 - 15:45 | ||
G7 Zweitausender | 1426 m | 474 m | 09:00 - 15:45 | ||
G8 Panoramabahn I | 2117 m | 428 m | 08:30 - 16:00 | ||
G9 Panoramabahn II | 2144 m | 661 m | 08:30 - 16:00 | ||
H1 Hornbahn I | 1832 m | 506 m | 08:30 - 16:00 | ||
H2 Hornbahn II | 1689 m | 388 m | 08:30 - 16:00 | ||
H3 Horngipfelbahn | 2146 m | 688 m | 08:40 - 16:00 | ||
H4 Raintal | 1291 m | 505 m | 08:45 - 15:40 | ||
H5 Brunelle | 1173 m | 504 m | 08:45 - 16:00 | ||
H6 Alpenhaus | 590 m | 109 m | 08:45 - 16:00 | ||
H7 Hornköpfl | 675 m | 216 m | 08:45 - 16:00 | ||
H8 Eggl | 570 m | 92 m | 08:45 - 15:45 | ||
H9 Sun Kid Horn | 37 m | 4 m | 08:45 - 15:45 | ||
H10 Trattalmmulde | 141 m | 13 m | 08:45 - 15:45 | ||
H11 Bichlalm | 2254 m | 693 m | 09:00 - 17:00 | ||
Schneekatze |
Data provision by KitzSki
last updated on 29.01.2023 17:17:31 - KitzSki